实时更新 · 精准查询 · 专业分析 · 助您中奖
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 切尔西 | 3 | 主胜 |
| 2 | 利物浦 | 阿森纳 | 1 | 平局 |
| 3 | 拜仁 | 多特 | 3 | 主胜 |
| 4 | 皇马 | 巴萨 | 0 | 客胜 |
| 5 | 尤文 | 国米 | 1 | 平局 |
| 6 | 巴黎 | 马赛 | 3 | 主胜 |
| 7 | 曼城 | 热刺 | 3 | 主胜 |
| 8 | AC米兰 | 那不勒斯 | 0 | 客胜 |
| 9 | 马竞 | 塞维利亚 | 3 | 主胜 |
| 10 | 莱比锡 | 勒沃库森 | 1 | 平局 |
| 11 | 罗马 | 拉齐奥 | 0 | 客胜 |
| 12 | 里昂 | 摩纳哥 | 3 | 主胜 |
| 13 | 本菲卡 | 波尔图 | 1 | 平局 |
| 14 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 3 | 主胜 |
订阅开奖短信提醒,第一时间获取最新结果!
| 场次 | 推荐 | 信心度 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | ★★★★★ |
| 2 | 1 | ★★★☆☆ |
| 3 | 3 | ★★★★☆ |
| 4 | 0 | ★★★★☆ |
| 5 | 3 | ★★★★★ |
*以上预测仅供参考,不构成投注建议
| 场次 | 推荐 | 信心度 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | ★★★★☆ |
| 2 | 3 | ★★★☆☆ |
| 3 | 1 | ★★★★☆ |
| 4 | 0 | ★★★☆☆ |
| 5 | 3 | ★★★★☆ |
*以上预测仅供参考,不构成投注建议
从指定的14场比赛中,竞猜每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)的胜、平、负结果。
每场比赛选择3(主胜)、1(平局)、0(客胜)三个选项之一,全部猜对即中一等奖。
一等奖为浮动奖金,二等奖固定奖金。任选九场也可单独投注,降低难度提高中奖率。
每周一、周四开奖,比赛通常安排在周六和周日,开奖结果在比赛结束后当晚公布。